Daha iyi bir hayat için!
Ana Pazar: | Kuzey Amerika , Güney Amerika , Batı Avrupa , Doğu Avrupa , Doğu Asya , Güneydoğu Asya , Orta Doğu , Afrika , Okyanusya , Dünya çapında |
---|---|
İşletme Türü: | Üretici |
Markalar: | Vanhur |
Çalışan sayısı: | 50~100 |
Yıllık Satış: | 5,000,000-10,000,000 |
Kurulduğu Yıl: | 2010 |
İhracat c.c: | < 10% |
İşletme Türü | Üretici/Fabrika ve Ticaret Şirketi |
İş Alanı | Sağlık ve Tıp |
Ana ürünler | Endoskop Enstrümanları (Laparoskopi Enstrümanları),Jinekoloji Araçları,KDVS Araçları |
Kuruluş Yılı | 2010-12-07 |
Ana Piyasalar | Kuzey Amerika, Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu |
OEM/ODM kullanılabilirliği | - Evet. |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin